Wpis w blogu użytkownika
Resident
Dodano: 14 lat temu
Blog odwiedzono 2668 razy
Data wydarzenia: 13.08.2010
Ceny części samochodowych
Kategoria: inne
1. klocki hamulcowe: 306zł (ceed), 276zł (aveo), 261zł (focus), 260zł (megane)
2. tarcze hamulcowe (kpl.): 764zł (ceed), 418zł (aveo), 596zł (focus), 665zł (megane)
3. sprzęgło (kpl.): 713zł (ceed), 700zł (aveo), 1998zł (focus), 1221zł (megane)
4. alternator: 1634zł (ceed), 1150zł (aveo), 817zł (focus), 1988zł (megane)
5. pompa wody: 331zł (ceed), 270zł (aveo), 448zł (focus), 474zł (megane)
6. pasek rozrządu (kpl. wymiana): 802zł (ceed), 880zł (aveo), 411zł (focus), 615zł (megane)
7. szyba przednia (najtańsza): 1332zł (ceed), 1240zł (aveo), 919zł (focus), 757zł (megane)
8. reflektor: 710zł (ceed), 790zł (aveo), 570zł (focus), 885zł (megane)
9. półoś: 2494zł (ceed), 1316zł (aveo), 1940zł (focus), 2483zł (megane)
10. amortyzatory przednie (kpl.): 866zł (ceed), 972zł (aveo), 890zł (focus), 550zł (megane)
11. amortyzatory tylne (kpl.): 844zł (ceed), 486zł (aveo), 866zł (focus), 540zł (megane)
12. filtr powietrza: 69zł (ceed), 44zł (aveo), 68zł (focus), 95zł (megane)
13. filtr przeciwpyłkowy: 105zł (ceed), 90zł (aveo), 113zł (focus), 100zł (megane)
14. sterownik silnika: 1780zł (ceed), 3240zł (aveo), 3627zł (focus), 2149zł (megane)
15. chłodnica: 734zł (ceed), 1232zł (aveo), 927zł (focus), 1524zł (megane)
16. tylna lampa: 431zł (ceed), 514zł (aveo), 425zł (focus), 294zł (megane)
17. suma: 12.715zł (ceed), 13.618zł (aveo), 14.876zł (focus), 14.600zł (megane)
Ostatnia aktualizacja: 15.08.2010 11:40:42
Najnowsze blogi
Auto do kasacji? W Łodzi zrobisz to szybko i bez stresu! Sprawdź szczegóły na stronie.
https://auto-szrot-kasacja-pojazdow.pl/lodzkie/lodz
Dodano: 18 dni temu, przez niki129
Miałem sprzedać Audi ale jakoś było mi żal tamtego auta wystawiłem równolegle na sprzedaż forda. Ogłoszenie wisiało 3 tygodnie, pierwszy telefon, oglądający finalnie auto sprzedane. ...
8
komentarzy
Dodano: 26 dni temu, przez darek-k
Objaw był taki że auto raz opadało, sam tył, i podczas podnoszenia w pewnej chwili jak z procy do góry poszedł, usterka się pogłębiała, że już nawet podczas jazdy potrafił wystrzelić do ...
5
komentarzy
Marki społeczności
Aktualnie online
Szukaj znajomych
Moim zdaniem ceny są porównywalne. Chociaż cee'd należy do tej droższej grupy. Niestety. Przeglądając resztę cen w gazecie wyróżnia się jedno auto które prawie wszystko ma najdroższe. Jest to auto, które można kupić dość tanio - od 52.440zł - Mitsubishi Lancer 2.0 D.